Material: Heat Treated Steel
Finish: Black Oxide
(Unit: Inch)
Part No. | A +.0004 - .0000 |
B +.0000 - .0003 |
C | D | G | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|
677055-G | 0.2501 | 0.4078 | 3/8 | 9/16 | 1/16 | STEP |
677060-G | 0.3126 | 0.5017 | 3/8 | 5/8 | 1/16 | STEP |
677065-G | 0.3751 | 0.6267 | 1/2 | 3/4 | 1/16 | STEP |
677070-G | 0.5001 | 0.7518 | 1/2 | 7/8 | 1/16 | STEP |
677073-G | 0.7502 | 1.0018 | 1/4 | 1-1/8 | 1/8 | STEP |
677075-G | 1.0002 | 1.3771 | 1/4 | 1-1/2 | 1/8 | STEP |
(Unit: Inch)
Part No. | A +.0000 - .0005 |
B +.0000 - .0003 |
C | D | E | F | G | Used with Liner | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677005-G | 0.2499 | 0.4078 | 9/16 | 3/8 | 7/32 | 1/8 | 1/16 | 677055-G | STEP |
677010-G | 0.3124 | 0.5017 | 5/8 | 3/8 | 9/32 | 5/32 | 1/16 | 677060-G | STEP |
677015-G | 0.3748 | 0.6267 | 3/4 | 1/2 | 5/16 | 3/16 | 1/16 | 677065-G | STEP |
677020-G | 0.4998 | 0.7518 | 7/8 | 1/2 | 13/32 | 1/4 | 1/16 | 677070-G | STEP |
677023-G | 0.7498 | 1.0018 | 1-1/8 | 1/4 | 9/16 | 3/8 | 1/8 | 677073-G | STEP |
677025-G | 0.9998 | 1.3771 | 1-1/2 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | 1/8 | 677075-G | STEP |
(Unit: Inch)
Part No. | A +.0000 - .0005 |
B +.0000 - .0003 |
C | D | E | F | G | J | Used with Liner | CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677006-G | 0.2499 | 0.4078 | 9/16 | 3/8 | 7/32 | 1/8 | 1/16 | 0.08 | 677055-G | STEP |
677011-G | 0.3124 | 0.5017 | 5/8 | 3/8 | 9/32 | 5/32 | 1/16 | 0.10 | 677060-G | STEP |
677016-G | 0.3748 | 0.6267 | 3/4 | 1/2 | 5/16 | 3/16 | 1/16 | 0.12 | 677065-G | STEP |
677021-G | 0.4998 | 0.7518 | 7/8 | 1/2 | 13/32 | 1/4 | 1/16 | 0.17 | 677070-G | STEP |
677024-G | 0.7498 | 1.0018 | 1-1/8 | 1/4 | 9/16 | 3/8 | 1/8 | 0.25 | 677073-G | STEP |
677028-G | 0.9998 | 1.3771 | 1-1/2 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | 1/8 | 0.33 | 677075-G | STEP |